Ir al contenido
Dólar BCV881,07 ▲0,1%Euro BCV991,16 ▲0,6%Binance P2P996,95 ▼0,9%
Gran Caracas News
Última hora

Dólar BCV hoy: tasa oficial y Binance P2P en Venezuela

El dólar BCV está en 881,07 bolívares con Fecha Valor del 19 de octubre de 2026. El USDT en Binance P2P está en 996,95 bolívares.

Dólar BCV

881,07 Bs ▲ 0,11 % frente al día anterior Fecha Valor: 19 de octubre de 2026

Euro BCV

991,16 Bs ▲ 0,55 % frente al día anterior Fecha Valor: 19 de octubre de 2026

Binance P2P

996,95 Bs ▼ 0,93 % frente al día anterior Precio más alto de los 5 primeros anuncios de compra de USDT.

Fuente: Banco Central de Venezuela y Binance P2P. Actualizado el 16 de octubre de 2026, 5:15 pm (hora de Caracas).

Dólar BCV, últimos 30 días.

Histórico de la tasa del dólar BCV

FechaDólar BCVEuro BCVBinance P2PVariación del dólar
19 de octubre de 2026 881,07 991,16 996,95 0,11 %
16 de octubre de 2026 880,12 985,73 1.006,30 0,11 %
15 de octubre de 2026 879,12 977,68 1.012,90 0,14 %
14 de octubre de 2026 877,90 982,76 1.011,90 0,13 %
13 de octubre de 2026 876,80 982,00 1.010,00 0,13 %
9 de octubre de 2026 875,65 980,61 1.019,00 0,10 %
8 de octubre de 2026 874,73 979,08 1.009,50 0,10 %
7 de octubre de 2026 873,87 984,26 996,00 0,17 %
6 de octubre de 2026 872,39 977,22 984,00 0,12 %
5 de octubre de 2026 871,37 981,18 973,00 0,55 %
2 de octubre de 2026 866,56 973,93 965,00 0,74 %
1 de octubre de 2026 860,17 976,84 961,21 0,13 %
30 de septiembre de 2026 859,06 973,31 960,70 0,14 %
29 de septiembre de 2026 857,89 974,71 965,10 0,10 %
28 de septiembre de 2026 857,00 976,90 965,00 0,00 %
27 de septiembre de 2026 857,00 976,90 972,90 0,00 %
26 de septiembre de 2026 857,00 976,90 966,98 0,16 %
25 de septiembre de 2026 855,66 972,65 966,98 0,14 %
24 de septiembre de 2026 854,46 974,06 967,36 0,11 %
23 de septiembre de 2026 853,50 976,55 962,75 0,13 %
22 de septiembre de 2026 852,42 978,17 957,89 0,34 %
21 de septiembre de 2026 849,56 974,09 951,08 0,00 %
20 de septiembre de 2026 849,56 974,09 951,92 0,00 %
19 de septiembre de 2026 849,56 974,09 951,00 0,12 %
18 de septiembre de 2026 848,55 974,42 954,50 0,13 %
17 de septiembre de 2026 847,44 977,68 958,58 0,11 %
16 de septiembre de 2026 846,51 977,18 957,60 0,51 %
15 de septiembre de 2026 842,21 977,88 963,21 0,00 %
14 de septiembre de 2026 842,21 977,88 961,12 0,00 %
13 de septiembre de 2026 842,21 977,88 956,85 0,00 %

Preguntas frecuentes sobre el dólar BCV y Binance hoy

¿A cuánto está el dólar BCV hoy?

El dólar BCV está en 881,07 bolívares por dólar, con Fecha Valor del 19 de octubre de 2026. Frente al día anterior, subió 0,11 %. El dato sale de la página oficial del Banco Central de Venezuela.

¿A cuánto está el euro BCV hoy?

El euro BCV está en 991,16 bolívares por euro, con Fecha Valor del 19 de octubre de 2026. Frente al día anterior, subió 0,55 %.

¿Qué es la Fecha Valor del BCV?

Es la fecha a partir de la cual rige la tasa oficial que publica el Banco Central de Venezuela en su página. Puede ser posterior al día en que se publica.

¿A cuánto está el dólar Binance hoy?

La tasa de USDT en Binance P2P está en 996,95 bolívares por USDT. Gran Caracas News consulta los 5 primeros anuncios de compra de USDT en bolívares y toma el precio más alto. Es una referencia de mercado, no una tasa oficial.

¿Cuál es la diferencia entre el dólar BCV y el de Binance?

Hoy el USDT en Binance P2P cuesta 115,88 bolívares más que el dólar BCV, una brecha de 13,2 %. El BCV fija la tasa oficial; Binance P2P refleja los precios que ofrecen compradores y vendedores entre sí.

¿Cada cuánto se actualiza esta página?

De lunes a viernes, a las 5:15 p. m. (hora de Caracas), Gran Caracas News consulta el BCV y Binance P2P. Si una fuente falla, la página conserva el último dato con su fecha.